Sobre os impostos locais e direitos de importação |
Impostos locais e taxas de importação podem ser incorridos em alguns países e não estão incluídos nos valores mostrados. O comprador ou destinatário da remessa é responsável por todos esses impostos e taxas. Nossos produtos são vendidos em todo o mundo e não podemos garantir que eles atendam aos requisitos de importação de todos os países. Em caso de dúvida, por favor, verifique com o escritório de alfândega do seu país antes de encomendar. |
|
Quaisquer encargos ou taxas de importação são de responsabilidade do comprador. Para garantir que você receba o seu imposto sobre o pedido menos ou livre na importação, nós o declararemos como um "PRESENTE" ou "AMOSTRA" com um valor menor. Este preço mais baixo não reflete o preço total pago ou o valor de mercado do produto e pode não se aplicar a países com diferentes regras tarifárias. Se precisar usar o valor verdadeiro, ou quaisquer outras solicitações, anote as informações nas "Notas" ao concluir o pedido. |
www.global-lover.com entrega em todo o mundo para quase todos os países do mundo, cobrindo a América do Norte e do Sul, Europa, Ásia, África, Oceania e muito mais. Empregamos os serviços das principais transportadoras internacionais de confiança para garantir que sua encomenda chegue ao seu destino com segurança e segurança. Consulte a tabela abaixo para verificar se enviamos para o seu país.
Europa | Américas | África | Ásia | Oceânia | Antarctica |
Albânia | anguilla | Argélia |
|
Samoa Americana | Territórios Franceses do Sul |
Andorra | Antigua & Barbuda | Angola | Armênia | Australia | |
Áustria | Argentina | Benim | Azerbaijão | Ilha do Natal | |
Bielorrússia | Aruba | Botsuana | Bahrein | Ilhas Cook | |
Bélgica | Bahamas | Burquina Faso | Bangladesh | Ilhas Falkland | |
Bósnia | Barbados | Burundi | Butão | Fiji | |
Bulgária | Belice | Camarões | Brunei | Polinésia Francesa | |
Croácia | Bermudas | Ilhas Canárias | Cambodja | Guam | |
República Checa | Bolívia | Cabo Verde | China | Quiribati | |
Danmark | Brasil | Ilhas Cocos (Keeling) | Ilhas Marshall | ||
Estônia | Canada | Chade | Chipre | Micronesia | |
Ilhas Faroé | Ilhas Cayman | Comores | Timor Leste | Nauru | |
Finlândia | Chile | Georgia | Nova Caledônia | ||
França | Colômbia | D'Ivoire Cote | 香港 | Nova Zelândia | |
Alemanha | Costa Rica | Djibouti | Índia | Niue | |
Gibraltar | Egito | Indonésia | Ilha Norfolk | ||
Grécia | Dominica | Eritreia | Mariana do Norte | ||
Guernsey | República Dominicana | Etiópia | Palau | ||
Hungria | Equador | Gabão | Israel | Papua Nova Guiné | |
Islândia | El Salvador | Gâmbia | Japão | Ilhas Pitcairn | |
Irlanda | Guiana Francesa | Gana | Jordânia | Sanoa | |
Itália | Guiana | Guiné | Cazaquistão | Ilhas Salomão | |
camisola | Groenlândia | Guiné Equatorial | St. Helena | ||
Letônia | Granada | Coreia do Sul | Tokelau | ||
Liechtenstein | Guadalupe | Quênia | Kuwait | Tonga | |
Lituânia | St. Pierre & Miquelon | Lesoto | Quirguistão | Tuvalu | |
Luxemburgo | Guatemala | Libéria | Laos | Vanuatu | |
Macedônia | Wallis e Futuna | ||||
Malta | Honduras | Madagascar | Macau | ||
Moldávia | Jamaica | Malaui | Malaysia | ||
Monaco | Martinique | Maldivas | |||
Montenegro | México | Mauritânia | Mongólia | ||
Nederland | Montserrat | Maurício | |||
Noruega | Antilhas Neerlandesas | Mayotte | Nepal | ||
Polônia | Marrocos | Omã | |||
Portugal | Panamá | Moçambique | Paquistão | ||
Roménia | Paraguai | Namíbia | Filipinas | ||
Rússia | Peru | Níger | Qatar | ||
San Marino | Porto Rico | Nigéria | Arábia Saudita | ||
Sérvia | St. Barthélemy | Reunião | Singapore | ||
Eslováquia | St. Kitts & Nevis | Ruanda | Sri Lanka | ||
Eslovênia | Santa Lúcia | Senegal | |||
Espanha | St. Martin | Seychelles | Taiwan | ||
Suécia | Suriname | Serra Leoa | Tajiquistão | ||
Suíça | Trinidad & Tobago | ประเทศไทย | |||
Peru | Estados Unidos | Somaliland | Turquemenistão | ||
Ucrânia | Uruguai | África do Sul | Uzbequistão | ||
Reino Unido | Vietnã | ||||
Cidade do Vaticano | São Vicente e Granadinas | Suazilândia | |||
Tanzânia | |||||
Togo | |||||
Tunísia | |||||
Uganda | |||||
Saara Ocidental | |||||
Zâmbia | |||||
São Tomé e Príncipe |
Europa | Américas | África | Ásia | Oceânia | Antarctica |
Albânia | anguilla | Argélia |
|
Samoa Americana | Territórios Franceses do Sul |
Andorra | Antigua & Barbuda | Angola | Armênia | Australia | |
Áustria | Argentina | Benim | Azerbaijão | Ilha do Natal | |
Bielorrússia | Aruba | Botsuana | Bahrein | Ilhas Cook | |
Bélgica | Bahamas | Burquina Faso | Bangladesh | Ilhas Falkland | |
Bósnia | Barbados | Burundi | Butão | Fiji | |
Bulgária | Belice | Camarões | Brunei | Polinésia Francesa | |
Croácia | Bermudas | Ilhas Canárias | Cambodja | Guam | |
República Checa | Bolívia | Cabo Verde | China | Quiribati | |
Danmark | Brasil | Ilhas Cocos (Keeling) | Ilhas Marshall | ||
Estônia | Canada | Chade | Chipre | Micronesia | |
Ilhas Faroé | Ilhas Cayman | Comores | Timor Leste | Nauru | |
Finlândia | Chile | Georgia | Nova Caledônia | ||
França | Colômbia | D'Ivoire Cote | 香港 | Nova Zelândia | |
Alemanha | Costa Rica | Djibouti | Índia | Niue | |
Gibraltar | Egito | Indonésia | Ilha Norfolk | ||
Grécia | Dominica | Eritreia | Mariana do Norte | ||
Guernsey | República Dominicana | Etiópia | Palau | ||
Hungria | Equador | Gabão | Israel | Papua Nova Guiné | |
Islândia | El Salvador | Gâmbia | Japão | Ilhas Pitcairn | |
Irlanda | Guiana Francesa | Gana | Jordânia | Sanoa | |
Itália | Guiana | Guiné | Cazaquistão | Ilhas Salomão | |
camisola | Groenlândia | Guiné Equatorial | St. Helena | ||
Letônia | Granada | Coreia do Sul | Tokelau | ||
Liechtenstein | Guadalupe | Quênia | Kuwait | Tonga | |
Lituânia | St. Pierre & Miquelon | Lesoto | Quirguistão | Tuvalu | |
Luxemburgo | Guatemala | Libéria | Laos | Vanuatu | |
Macedônia | Wallis e Futuna | ||||
Malta | Honduras | Madagascar | Macau | ||
Moldávia | Jamaica | Malaui | Malaysia | ||
Monaco | Martinique | Maldivas | |||
Montenegro | México | Mauritânia | Mongólia | ||
Nederland | Montserrat | Maurício | |||
Noruega | Antilhas Neerlandesas | Mayotte | Nepal | ||
Polônia | Marrocos | Omã | |||
Portugal | Panamá | Moçambique | Paquistão | ||
Roménia | Paraguai | Namíbia | Filipinas | ||
Rússia | Peru | Níger | Qatar | ||
San Marino | Porto Rico | Nigéria | Arábia Saudita | ||
Sérvia | St. Barthélemy | Reunião | Singapore | ||
Eslováquia | St. Kitts & Nevis | Ruanda | Sri Lanka | ||
Eslovênia | Santa Lúcia | Senegal | |||
Espanha | St. Martin | Seychelles | Taiwan | ||
Suécia | Suriname | Serra Leoa | Tajiquistão | ||
Suíça | Trinidad & Tobago | ประเทศไทย | |||
Peru | Estados Unidos | Somaliland | Turquemenistão | ||
Ucrânia | Uruguai | África do Sul | Uzbequistão | ||
Reino Unido | Vietnã | ||||
Cidade do Vaticano | São Vicente e Granadinas | Suazilândia | |||
Tanzânia | |||||
Togo | |||||
Tunísia | |||||
Uganda | |||||
Saara Ocidental | |||||
Zâmbia | |||||
São Tomé e Príncipe |